4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-28 (Sat)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3001 | 2555 | 6118 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6630 | 2222 | 5485 | 1252 | 7212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6767 | 6241 | 2594 | 3365 | 4624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6094 | 8638 | 1746 | 0578 | 5141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9662 | 8321 | 7755 | 8750 | 3036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-25 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5549 | 4173 | 0235 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9580 | 1156 | 2096 | 1980 | 4744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | 3868 | 1210 | 9200 | 5513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5017 | 2023 | 9924 | 2996 | 0468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 0796 | 6949 | 0678 | 6803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-22 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7812 | 7469 | 6187 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4823 | 0795 | 4997 | 2834 | 5141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7507 | 1211 | 3050 | 0339 | 9570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0340 | 6257 | 6043 | 5841 | 8512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4249 | 9667 | 3446 | 5960 | 9684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|