4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-04-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6689 | 1919 | 6361 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9556 | 8356 | 8763 | 8123 | 8477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7883 | 3547 | 9974 | 5774 | 8825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7345 | 5580 | 1620 | 3330 | 0341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7612 | 2274 | 9089 | 6433 | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-04-20 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9602 | 4049 | 6754 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6220 | 4293 | 5110 | 1888 | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8826 | 0644 | 8177 | 8893 | 8130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8288 | 0495 | 3554 | 3322 | 5389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3223 | 3365 | 1170 | 6643 | 6215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-04-19 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0453 | 3539 | 9371 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9836 | 3547 | 6087 | 0925 | 4692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0182 | 4550 | 8607 | 5670 | 0265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9609 | 7205 | 4983 | 8022 | 3204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335 | 1888 | 1552 | 9671 | 5340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|