4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia) , PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-01-22 (Wed) 3393 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2749 | 0377 | 4344 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | 7345 | 5894 | 1909 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3230 | 0085 | 7712 | 0708 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 4599 | 3115 | 1095 | 1721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7897 | 8924 | 7405 | 8521 | 0412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 90,000,001.00 Jackpot 2nd: RM 80,000,001.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-01-19 (Sun) 3392 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2011 | 6169 | 1550 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3643 | 3320 | 3078 | 0956 | 3644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4574 | 3084 | 5544 | 5520 | 0467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9066 | 9388 | 2475 | 8258 | 7659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3118 | 7164 | 4589 | 9803 | 3497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 90,000,001.00 Jackpot 2nd: RM 80,000,001.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-01-18 (Sat) 3391 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9547 | 6656 | 1809 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8041 | 6227 | 0922 | 4690 | 6958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398 | 3302 | 3036 | 5106 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 5801 | 4588 | 2017 | 3059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9561 | 7685 | 5953 | 9300 | 7817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 90,000,001.00 Jackpot 2nd: RM 80,000,001.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|