4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia) , PAST (MY SG)
DAMACAI 3+3D 2025-01-22 (Wed) 3393 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
462749 | 580377 | 854344 |
MONKEY | RABBIT | TIGER |
SPECIAL | |||
981023 | 757345 | 255894 | 941909 |
611822 | 523230 | 850085 | 697712 |
780708 | 571733 | ||
CONSOLATION | |||
881602 | 254599 | 033115 | 501095 |
641721 | 487897 | 168924 | 807405 |
218521 | 030412 |
DAMACAI 3+3D 2025-01-19 (Sun) 3392 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
672011 | 856169 | 841550 |
BOAR | DOG | ROOSTER |
SPECIAL | |||
863643 | 723320 | 063078 | 520956 |
733644 | 594574 | 273084 | 665544 |
505520 | 350467 | ||
CONSOLATION | |||
019066 | 829388 | 492475 | 528258 |
907659 | 043118 | 767164 | 634589 |
269803 | 913497 |
DAMACAI 3+3D 2025-01-18 (Sat) 3391 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
259547 | 826656 | 581809 |
DOG | DOG | BOAR |
SPECIAL | |||
638041 | 486227 | 760922 | 184690 |
536958 | 228398 | 243302 | 263036 |
755106 | 764920 | ||
CONSOLATION | |||
321806 | 415801 | 684588 | 282017 |
623059 | 349561 | 807685 | 325953 |
769300 | 957817 |