4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-05-14 (Wed)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1302 | 5102 | 2581 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6116 | 3434 | 2455 | 6434 | 9447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4653 | 2284 | 8200 | 6239 | 6408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651 | 5594 | 1705 | 6159 | 4191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9676 | 5354 | 8758 | 6464 | 6292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-05-13 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9574 | 1853 | 7319 |
SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1236 | 0818 | 4339 | 0122 | 0559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9132 | 8450 | 3119 | 7814 | 5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5966 | 9984 | 2129 | 7343 | 5180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5969 | 1801 | 6267 | 2511 | 3669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-05-12 (Mon) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7904 | 5439 | 0042 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6269 | 2483 | 4949 | 0073 | 6181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8522 | 0451 | 8737 | 6125 | 5131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4261 | 3051 | 2427 | 6100 | 7068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7057 | 3976 | 8281 | 7056 | 9267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|